fondihumanitar@gntc-ks.com

39,671

DONATORËT

1,620,560

FONDI I MBLEDHUR

Logo

Të ardhurat – GNTC FONDI HUMANITAR

Numri Data Numri Donatoreve Numri Unik Emri dhe Mbiemri Vlera Qyteti Shteti
Fondi i Mbledhur: 1,620,384.95€
Totali i Donatorëve Shator 2024 Totali Shator 2024 11,638.43€
59
5930 09/09/2024 1 99648 UPLIFT 100.00€ PRISHTINË KOSOVA
5929 09/09/2024 1 99965 KARATAS GROUP - TÜRKMEN 153.43€ STAMBOLL TURQI
5928 09/09/2024 1 99988 RUR 560.00€ NOVI PAZAR SERBI
5927 09/09/2024 1 99964 DIGAMA 160.00€ CELJE SLLOVENI
5926 09/09/2024 1 99973 BOHA 162.50€ SARAJEVE BOSNJE DHE HERXEGOVINE
5925 09/09/2024 1 99994 PELENGIC TRADE 1,600.00€ BIJELO POLJE MALI I ZI
5924 09/09/2024 1 99994 PELENGIC TRADE 1,700.00€ BIJELO POLJE MALI I ZI
5923 09/09/2024 1 99972 ALBIMI LTD SHPK 243.76€ PRISHTINË KOSOVA
5922 06/09/2024 1 99965 KARATAS GROUP - TÜRKMEN 149.63€ STAMBOLL TURQI
5921 06/09/2024 1 99991 EWE 305.44€ BEOGRAD SERBI
5920 06/09/2024 1 99706 ET-COM 10.20€ PRISHTINE KOSOVA
5919 06/09/2024 1 99858 NJOMZA CANHASI 5.00€ PRISHTINE KOSOVA
5918 04/09/2024 1 99818 FERID SELIMI 10.00€ PRESHEVË SERBI
5917 04/09/2024 1 99740 VISAR REXHEPI 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
5916 04/09/2024 1 99729 TRIM BUJUPI 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5915 04/09/2024 1 99897 ERMIRA KADRIU BUJUPI 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5914 03/09/2024 1 99965 KARATAS GROUP - TÜRKMEN 138.14€ STAMBOLL TURQI
5913 03/09/2024 1 99991 EWE 112.23€ BEOGRAD SERBI
5912 03/09/2024 1 99991 EWE 457.60€ BEOGRAD SERBI
5911 03/09/2024 1 99991 EWE 13.62€ BEOGRAD SERBI
5910 03/09/2024 1 99991 EWE 590.20€ BEOGRAD SERBI
5909 03/09/2024 1 99991 EWE 617.74€ BEOGRAD SERBI
5908 03/09/2024 1 99589 ABC PLUS TRADING 351.79€ HONG-KONG CHINA
5907 03/09/2024 1 99589 ABC PLUS TRADING 190.57€ HONG-KONG CHINA
5906 03/09/2024 1 99589 ABC PLUS TRADING 220.14€ HONG-KONG CHINA
5905 03/09/2024 1 99589 ABC PLUS TRADING 220.14€ HONG-KONG CHINA
5904 03/09/2024 1 99589 ABC PLUS TRADING 248.88€ HONG-KONG CHINA
5903 03/09/2024 1 99589 ABC PLUS TRADING 221.32€ HONG-KONG CHINA
5902 03/09/2024 1 99589 ABC PLUS TRADING 248.88€ HONG-KONG CHINA
5901 03/09/2024 1 99589 ABC PLUS TRADING 248.88€ HONG-KONG CHINA
5900 03/09/2024 1 99589 ABC PLUS TRADING 248.88€ HONG-KONG CHINA
5899 03/09/2024 1 99589 ABC PLUS TRADING 248.88€ HONG-KONG CHINA
5898 03/09/2024 1 99589 ABC PLUS TRADING 276.99€ HONG-KONG CHINA
5897 03/09/2024 1 99589 ABC PLUS TRADING 517.06€ HONG-KONG CHINA
5896 03/09/2024 1 99916 CEPS 100.00€ PRISHTINË KOSOVA
5895 03/09/2024 1 99916 CEPS 16.38€ PRISHTINË KOSOVA
5894 03/09/2024 1 99727 NART KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5893 03/09/2024 1 99727 NART KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5892 03/09/2024 1 99727 NART KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5891 03/09/2024 1 99986 MOBILERI TIRANA 117.40€ TIRANË SHQIPERI
5890 03/09/2024 1 99756 METRON 150.00€ PEJE KOSOVA
5889 03/09/2024 1 99728 RINOR KADRIU 30.00€ PRISHTINË KOSOVA
5888 03/09/2024 1 99664 TEO KADRIU 30.00€ PRISHTINË KOSOVA
5887 02/09/2024 1 99965 KARATAS GROUP - TÜRKMEN 225.87€ STAMBOLL TURQI
5886 02/09/2024 1 99600 ALEA VITIJA 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5885 02/09/2024 1 99969 MOBILERI PRISHTINA 219.52€ PRISHTINË KOSOVA
5884 02/09/2024 1 99969 MOBILERI PRISHTINA 71.10€ PRISHTINË KOSOVA
5883 02/09/2024 1 99969 MOBILERI PRISHTINA 45.60€ PRISHTINË KOSOVA
5882 02/09/2024 1 99969 MOBILERI PRISHTINA 82.40€ PRISHTINË KOSOVA
5881 02/09/2024 1 99969 MOBILERI PRISHTINA 65.16€ PRISHTINË KOSOVA
5880 02/09/2024 1 99969 MOBILERI PRISHTINA 7.50€ PRISHTINË KOSOVA
5879 02/09/2024 1 99969 MOBILERI PRISHTINA 5.40€ PRISHTINË KOSOVA
5878 02/09/2024 1 99969 MOBILERI PRISHTINA 3.80€ PRISHTINË KOSOVA
5877 02/09/2024 1 99969 MOBILERI PRISHTINA 1.84€ PRISHTINË KOSOVA
5876 02/09/2024 1 99969 MOBILERI PRISHTINA 1.60€ PRISHTINË KOSOVA
5875 02/09/2024 1 99969 MOBILERI PRISHTINA 2.65€ PRISHTINË KOSOVA
5874 02/09/2024 1 99969 MOBILERI PRISHTINA 3.31€ PRISHTINË KOSOVA
5873 02/09/2024 1 99940 VALTIKU SHPK - GORENJE 30.00€ DRENAS KOSOVA
5872 01/09/2024 1 99633 VALON DULA 27.00€ PRISHTINË KOSOVA
Fondi i Mbledhur: 1,608,746.52€
Totali i Donatorëve Gusht 2024 Totali Gusht 2024 38,558.12€
760
5871 31/08/2024 11 99784 PUNETORET ARHINGUT 55.00€ PRISHTINË KOSOVA
5870 30/08/2024 1 99965 KARATAS GROUP - KONFOR 120.47€ STAMBOLL TURQI
5869 30/08/2024 1 99819 BURHAN JAHIU 20.00€ ZURICH FLUGHAFEN ZVICER
5868 29/08/2024 1 99965 KARATAS GROUP - BİGE-TÜRKMEN 372.60€ STAMBOLL TURQI
5867 29/08/2024 1 99965 KARATAS GROUP - TÜRKMEN - LED ALEMI 241.28€ STAMBOLL TURQI
5866 29/08/2024 1 99965 KARATAS GROUP - BESA 214.43€ STAMBOLL TURQI
5865 29/08/2024 1 99858 NJOMZA CANHASI 5.00€ PRISHTINE KOSOVA
5864 29/08/2024 1 99639 MİRSAD KARATAŞ 10.00€ STAMBOLL TURQI
5863 28/08/2024 1 99955 EURO BENI - ELMAZ MEZRAJA 1,807.20€ KAQANIK KOSOVA
5862 28/08/2024 1 99955 EURO BENI - ELMAZ MEZRAJA 1,098.24€ KAQANIK KOSOVA
5861 28/08/2024 1 99955 EURO BENI - ELMAZ MEZRAJA 1,156.50€ KAQANIK KOSOVA
5860 28/08/2024 1 99955 EURO BENI - ELMAZ MEZRAJA 1,335.15€ KAQANIK KOSOVA
5859 28/08/2024 1 99871 ERGYN HAJREDINI 15.00€ PRISHTINË KOSOVA
5858 27/08/2024 1 99946 HIB PETROL 267.53€ PRISHTINË KOSOVA
5857 27/08/2024 1 99729 TRIM BUJUPI 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
5856 27/08/2024 1 99897 ERMIRA KADRIU BUJUPI 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5855 26/08/2024 1 99965 KARATAS GROUP - TÜRKMEN 139.61€ STAMBOLL TURQI
5854 26/08/2024 1 99628 AFRIM AQIFI 30.00€ PRISHTINË KOSOVA
5853 26/08/2024 1 99728 RINOR KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5852 26/08/2024 1 99964 TEO KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5851 26/08/2024 1 99608 EMA KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5850 26/08/2024 1 99609 NOL KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5849 26/08/2024 1 99838 DEA MULLIQI KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5848 26/08/2024 1 99811 RINIT KADRIU 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
5847 25/08/2024 1 99600 ALEA VITIJA 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5846 23/08/2024 1 99973 BOHA 156.02€ SARAJEVE BOSNJE DHE HERXEGOVINE
5845 23/08/2024 1 99965 KARATAS GROUP - KONFOR 130.04€ STAMBOLL TURQI
5844 23/08/2024 1 99965 KARATAS GROUP - KONFOR 133.83€ STAMBOLL TURQI
5843 22/08/2024 1 99858 NJOMZA CANHASI 5.00€ PRISHTINE KOSOVA
5842 22/08/2024 1 99932 ARHING GROUP 50.00€ PRISHTINË KOSOVA
5841 22/08/2024 1 99581 HITERM EL 268.34€ FERIZAJ KOSOVA
5840 22/08/2024 1 99606 BEKA G 18.00€ PRISHTINË KOSOVA
5839 22/08/2024 1 99606 BEKA G 66.00€ PRISHTINË KOSOVA
5838 22/08/2024 1 99692 TONI COMPANY 118.65€ PRISHTINË KOSOVA
5837 22/08/2024 1 99692 TONI COMPANY 3.72€ PRISHTINË KOSOVA
5836 22/08/2024 1 99692 TONI COMPANY 151.20€ PRISHTINË KOSOVA
5835 22/08/2024 1 99862 NATYRA KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5834 22/08/2024 1 99589 ABC PLUS TRADING 523.07€ HONG-KONG CHINA
5833 22/08/2024 1 99830 AGAN KADRIU 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
5832 22/08/2024 1 99830 AGAN KADRIU 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
5831 21/08/2024 1 99965 KARATAS GROUP - MODALIFE 311.59€ STAMBOLL TURQI
5830 21/08/2024 1 99965 KARATAS GROUP - TÜRKMEN 157.12€ STAMBOLL TURQI
5829 21/08/2024 1 99582 MAXI ML 721.91€ PRISHTINË KOSOVA
5828 21/08/2024 1 99706 ET-COM 87.38€ PRISHTINE KOSOVA
5827 20/08/2024 1 99965 KARATAS GROUP - VISCOO 142.19€ STAMBOLL TURQI
5826 20/08/2024 1 99916 CEPS 21.95€ PRISHTINË KOSOVA
5825 20/08/2024 1 99658 VALDRIN SHURDHANI 50.00€ PRISHTINË KOSOVA
5824 20/08/2024 1 99614 SAMIR ZILJKIC 500.00€ NOVI PAZAR SERBI
5823 20/08/2024 1 99583 AVDI AHMETI 100.00€ PRISHTINË KOSOVA
5822 20/08/2024 1 99713 SADAT JAKUPI 100.00€ FUSHE KOSOVA KOSOVA
5821 20/08/2024 1 99835 FLORINA KADRIU 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
5820 20/08/2024 1 99602 VESA MEHMETI 20.00€ PRISHTINË KOSOVA
5819 20/08/2024 1 99595 MERITA MEHMETI 30.00€ PRISHTINË KOSOVA
5818 20/08/2024 1 99681 BETIM MEHMETI 50.00€ PRISHTINË KOSOVA
5817 20/08/2024 1 99729 TRIM BUJUPI 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
5816 20/08/2024 1 99897 ERMIRA KADRIU BUJUPI 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5815 20/08/2024 1 99729 TRIM BUJUPI 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
5814 20/08/2024 1 99897 ERMIRA KADRIU BUJUPI 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5813 20/08/2024 1 99728 RINOR KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5812 20/08/2024 1 99664 TEO KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5811 19/08/2024 1 99745 SHKELZEN BEKA 20.00€ PRISHTINE KOSOVA
5810 19/08/2024 1 99965 KARATAS GROUP - TÜRKMEN - ILERI TRAFIK 196.23€ STAMBOLL TURQI
5809 19/08/2024 1 99755 RELUX 250.00€ PRISHTINE KOSOVA
5808 19/08/2024 1 99640 TARIK KARATAŞ 20.00€ STAMBOLL TURQI
5807 19/08/2024 1 99961 NECAT KARATAŞ 20.00€ STAMBOLL TURQI
5806 19/08/2024 1 99751 LIRIM GASHI 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5805 19/08/2024 1 99781 VALDET ISLAMI 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5804 19/08/2024 1 99608 EMA KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5803 19/08/2024 1 99609 NOL KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5802 19/08/2024 1 99838 DEA MULLIQI KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5801 19/08/2024 1 99811 RINIT KADRIU 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
5800 19/08/2024 1 99830 AGAN KADRIU 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
5799 18/08/2024 1 99965 KARATAS GROUP - TÜRKMEN 135.40€ STAMBOLL TURQI
5798 16/08/2024 1 99600 ALEA VITIJA 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5797 16/08/2024 1 99694 DIGITAL HIVE 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
5796 16/08/2024 1 99835 FLORINA KADRIU 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
5795 16/08/2024 1 99858 NJOMZA CANHASI 5.00€ PRISHTINE KOSOVA
5794 16/08/2024 1 99612 GIZEM ÖZEL KARATAŞ 10.00€ STAMBOLL TURQI
5793 16/08/2024 1 99656 ARTA KADRIU 20.00€ PRISHTINË KOSOVA
5792 15/08/2024 1 99648 UPLIFT 100.00€ PRISHTINË KOSOVA
5791 15/08/2024 1 99584 JON ZHUJANI 15.00€ PRISHTINË KOSOVA
5790 15/08/2024 1 99901 DARDAN LATIFI 15.00€ PRISHTINË KOSOVA
5789 15/08/2024 1 99999 GNTC GROUP SHA 10,800.00€ PRISHTINË KOSOVA
5788 15/08/2024 577 99998 PUNETORET E GNTC GROUP SHA 6,828.42€ PRISHTINË KOSOVA
5787 15/08/2024 1 99997 GNTC - SHPEDICIONI & LOGJISTIKE 2017 100.00€ PRISHTINË KOSOVA
5786 15/08/2024 2 99996 PUNETORET E GNTC - SHPEDICIONI & LOGJISTIK 2017 55.37€ PRISHTINË KOSOVA
5785 15/08/2024 1 99995 GNTC - PIB / PRO INSURANCE BROKERS SHA 100.00€ PRISHTINË KOSOVA
5784 15/08/2024 5 99957 PUNETORET E GNTC - PIB / PRO INSURANCE BROKERS SHA 45.61€ PRISHTINË KOSOVA
5783 15/08/2024 1 99759 GNTC - BREZOVICA SKI ADVENTURE 100.00€ BREZOVICE KOSOVA
5782 15/08/2024 1 99758 PUNETORET E GNTC - BREZOVICA SKI ADVENTURE 20.00€ KOSOVA KOSOVA
5781 15/08/2024 1 99726 GNTC - AUTOMITA - OFFROAD MOTORS 100.00€ PRISHTINE KOSOVA
5780 15/08/2024 1 99725 PUNETORET E GNTC - AUTOMITA - OFFROAD MOTORS 20.00€ KOSOVA KOSOVA
5779 15/08/2024 1 99727 NART KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5778 14/08/2024 1 99589 ABC PLUS TRADING 648.40€ HONG-KONG CHINA
5777 14/08/2024 1 99728 RINOR KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5776 14/08/2024 1 99664 TEO KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5775 13/08/2024 1 99986 MOBILERI TIRANA 92.10€ TIRANË SHQIPERI
5774 13/08/2024 1 99965 KARATAS GROUP - VISCOO 155.68€ STAMBOLL TURQI
5773 13/08/2024 1 99965 KARATAS GROUP - VISCOO 168.54€ STAMBOLL TURQI
5772 13/08/2024 1 99983 APOLLO 370.00€ PTUJ SLLOVENI
5771 13/08/2024 1 99691 RRONI FER 454.66€ GJAKOVË KOSOVA
5770 13/08/2024 1 99916 CEPS 2.12€ PRISHTINË KOSOVA
5769 13/08/2024 1 99916 CEPS 5.50€ PRISHTINË KOSOVA
5768 13/08/2024 1 99916 CEPS 25.80€ PRISHTINË KOSOVA
5767 13/08/2024 1 99916 CEPS 24.28€ PRISHTINË KOSOVA
5766 13/08/2024 1 99966 SSPRINT 54.10€ PRISHTINË KOSOVA
5765 12/08/2024 1 99965 KARATAS GROUP - KONFOR 128.62€ STAMBOLL TURQI
5764 12/08/2024 1 99965 KARATAS GROUP - KONFOR 152.42€ STAMBOLL TURQI
5763 12/08/2024 1 99600 ALEA VITIJA 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5762 12/08/2024 1 99835 FLORINA KADRIU 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
5761 12/08/2024 1 99608 EMA KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5760 12/08/2024 1 99609 NOL KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5759 12/08/2024 1 99838 DEA MULLIQI KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5758 12/08/2024 1 99811 RINIT KADRIU 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
5757 09/08/2024 1 99967 SHELL KOSOVA (AL PETROL) 139.58€ PRISHTINË KOSOVA
5756 09/08/2024 1 99858 NJOMZA CANHASI 5.00€ PRISHTINE KOSOVA
5755 09/08/2024 1 99710 ORNELA RAMA 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
5754 08/08/2024 1 99965 KARATASH GROUP - BEHRAM 899.91€ STAMBOLL TURQI
5753 08/08/2024 1 99965 KARATAS GROUP - ENTI 141.64€ STAMBOLL TURQI
5752 08/08/2024 1 99669 3L GURI 1,100.00€ KAQANIK KOSOVA
5751 08/08/2024 1 99692 TONI COMPANY 44.10€ PRISHTINË KOSOVA
5750 08/08/2024 1 99729 TRIM BUJUPI 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5749 08/08/2024 1 99729 TRIM BUJUPI 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
5748 08/08/2024 1 99897 ERMIRA KADRIU BUJUPI 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5747 08/08/2024 1 99897 ERMIRA KADRIU BUJUPI 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5746 08/08/2024 1 99727 NART KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5745 07/08/2024 1 99969 MOBILERI PRISHTINA 30.00€ PRISHTINË KOSOVA
5744 07/08/2024 1 99969 MOBILERI PRISHTINA 34.50€ PRISHTINË KOSOVA
5743 07/08/2024 1 99969 MOBILERI PRISHTINA 50.20€ PRISHTINË KOSOVA
5742 07/08/2024 1 99969 MOBILERI PRISHTINA 9.00€ PRISHTINË KOSOVA
5741 07/08/2024 1 99969 MOBILERI PRISHTINA 26.32€ PRISHTINË KOSOVA
5740 06/08/2024 1 99981 COMMO 3.30€ PRISHTINË KOSOVA
5739 06/08/2024 1 99981 COMMO 0.89€ PRISHTINË KOSOVA
5738 06/08/2024 1 99981 COMMO 2.59€ PRISHTINË KOSOVA
5737 06/08/2024 1 99981 COMMO 16.32€ PRISHTINË KOSOVA
5736 06/08/2024 1 99981 COMMO 2.93€ PRISHTINË KOSOVA
5735 06/08/2024 1 99981 COMMO 10.46€ PRISHTINË KOSOVA
5734 06/08/2024 1 99981 COMMO 19.62€ PRISHTINË KOSOVA
5733 06/08/2024 1 99986 MOBILERI TIRANA 97.35€ TIRANË SHQIPERI
5732 06/08/2024 1 99965 KARATAS GROUP - TÜRKMEN 138.67€ STAMBOLL TURQI
5731 06/08/2024 1 99964 DIGAMA 220.00€ CELJE SLLOVENI
5730 06/08/2024 1 99988 RUR 700.00€ NOVI PAZAR SERBI
5729 06/08/2024 1 99728 RINOR KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5728 06/08/2024 1 99664 TEO KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5727 05/08/2024 1 99965 KARATAS GROUP - MODALIFE 362.09€ STAMBOLL TURQI
5726 05/08/2024 1 99965 KARATAS GROUP - KONFOR 130.57€ STAMBOLL TURQI
5725 05/08/2024 1 99965 KARATAS GROUP - KONFOR 138.89€ STAMBOLL TURQI
5724 05/08/2024 1 99965 KARATAS GROUP - TÜRKMEN 140.98€ STAMBOLL TURQI
5723 05/08/2024 1 99756 METRON 200.00€ PEJE KOSOVA
5722 05/08/2024 1 99668 KUJTIM SHABANI 20.00€ PRISHTINË KOSOVA
5721 05/08/2024 1 99843 ALMA SHPK 15.96€ PRISHTINE KOSOVA
5720 05/08/2024 1 99814 SUPER VIVA 40.66€ PRISHTINE KOSOVA
5719 05/08/2024 1 99608 EMA KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5718 05/08/2024 1 99609 NOL KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5717 05/08/2024 1 99838 DEA MULLIQI KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5716 05/08/2024 1 99811 RINIT KADRIU 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
5715 05/08/2024 1 99740 VISAR REXHEPI 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
5714 05/08/2024 1 99818 FERID SELIMI 10.00€ PRESHEVË SERBI
5713 03/08/2024 1 99963 RRONI TIR SERVICE 120.39€ PRISHTINË KOSOVA
5712 02/08/2024 1 99585 FPMTUTTOMOBILI 189.30€ PRISHTINË KOSOVA
5711 02/08/2024 1 99972 ALBIMI LTD SHPK 440.26€ PRISHTINË KOSOVA
5710 02/08/2024 1 99833 GANI HAJZERI B.I 30.00€ MITROVICE KOSOVA
5709 02/08/2024 1 99940 VALTIKU SHPK - GORENJE 30.00€ DRENAS KOSOVA
5708 02/08/2024 1 99858 NJOMZA CANHASI 5.00€ PRISHTINE KOSOVA
5707 02/08/2024 1 99628 AFRIM AQIFI 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5706 01/08/2024 1 99883 ITE SHPK - KUBIT 50.00€ PRISHTINË KOSOVA
5705 01/08/2024 1 99916 CEPS 100.00€ PRISHTINË KOSOVA
5704 01/08/2024 1 99965 KARATAS GROUP - TÜRKMEN 244.37€ STAMBOLL TURQI
5703 01/08/2024 1 99871 ERGYN HAJREDINI 15.00€ PRISHTINË KOSOVA
Fondi i Mbledhur: 1,570,188.40€
Totali i Donatorëve Korrik 2024 Totali Korrik 2024 45,947.64€
841
5702 31/07/2024 1 99767 LIRIDON ZOGAJ 20.00€ PRISHTINE KOSOVA
5701 31/07/2024 1 99727 NART KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5700 31/07/2024 1 99727 NART KADRIU 100.00€ PRISHTINE KOSOVA
5699 31/07/2024 1 99727 NART KADRIU 100.00€ PRISHTINE KOSOVA
5698 31/07/2024 1 99634 ADRIAN GASHI 20.00€ PRISHTINË KOSOVA
5697 31/07/2024 1 99862 NATYRA KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5696 30/07/2024 1 99991 EWE 248.10€ BEOGRAD SERBI
5695 30/07/2024 1 99991 EWE 550.20€ BEOGRAD SERBI
5694 30/07/2024 1 99991 EWE 239.79€ BEOGRAD SERBI
5693 30/07/2024 1 99991 EWE 20.58€ BEOGRAD SERBI
5692 30/07/2024 1 99991 EWE 270.60€ BEOGRAD SERBI
5691 30/07/2024 1 99991 EWE 132.00€ BEOGRAD SERBI
5690 30/07/2024 1 99690 ADRIA 7 384.95€ PRISHTINË KOSOVA
5689 30/07/2024 1 99586 BUÇAJ 111.87€ PRISHTINË KOSOVA
5688 30/07/2024 1 99729 TRIM BUJUPI 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
5687 30/07/2024 1 99897 ERMIRA KADRIU BUJUPI 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5686 30/07/2024 1 99728 RINOR KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5685 30/07/2024 1 99664 TEO KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5684 30/07/2024 1 99608 EMA KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5683 30/07/2024 1 99609 NOL KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5682 30/07/2024 1 99838 DEA MULLIQI KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5681 30/07/2024 1 99811 RINIT KADRIU 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
5680 29/07/2024 1 99965 KARATAS GROUP - KONFOR 135.26€ STAMBOLL TURQI
5679 29/07/2024 1 99981 COMMO 22.35€ PRISHTINË KOSOVA
5678 29/07/2024 1 99981 COMMO 5.08€ PRISHTINË KOSOVA
5677 29/07/2024 1 99981 COMMO 35.35€ PRISHTINË KOSOVA
5676 29/07/2024 1 99916 CEPS 29.63€ PRISHTINË KOSOVA
5675 29/07/2024 1 99916 CEPS 37.14€ PRISHTINË KOSOVA
5674 29/07/2024 1 99606 BEKA G 110.43€ PRISHTINË KOSOVA
5673 29/07/2024 1 99633 VALON DULA 17.00€ PRISHTINË KOSOVA
5672 29/07/2024 1 99610 LEKE KANLINURO 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5671 29/07/2024 1 99611 BORA KANLINURO 10.00€ STAMBOLL TURQI
5670 29/07/2024 1 99805 BLENDA KADRIU KANLINURO 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
5669 29/07/2024 1 99805 BLENDA KADRIU KANLINURO 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
5668 29/07/2024 1 99805 BLENDA KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5667 29/07/2024 1 99587 GERMANTORE 186.00€ PRISHTINË KOSOVA
5666 29/07/2024 1 99973 BOHA 152.44€ SARAJEVE BOSNJE DHE HERXEGOVINE
5665 29/07/2024 1 99965 KARATAS GROUP - PARO 160.95€ STAMBOLL TURQI
5664 29/07/2024 1 99965 KARATAS GROUP - KONFOR 125.46€ STAMBOLL TURQI
5663 28/07/2024 1 99612 GIZEM OZEL KARATAŞ 10.00€ STAMBOLL TURQI
5662 26/07/2024 1 99727 NART KADRIU 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
5661 26/07/2024 1 99692 TONI COMPANY 65.10€ PRISHTINË KOSOVA
5660 26/07/2024 1 99883 ITE SHPK - KUBIT 300.00€ PRISHTINË KOSOVA
5659 26/07/2024 1 99702 DAHIM HOTI 1.00€ PRISHTINE KOSOVA
5658 26/07/2024 1 99702 DAHIM HOTI 1.00€ PRISHTINE KOSOVA
5657 26/07/2024 1 99702 DAHIM HOTI 1.00€ PRISHTINE KOSOVA
5656 26/07/2024 1 99702 DAHIM HOTI 1.00€ PRISHTINE KOSOVA
5655 26/07/2024 1 99986 MOBILERI TIRANA 91.65€ TIRANË SHQIPERI
5654 26/07/2024 1 99965 KARATAS GROUP - MODALIFE 331.05€ STAMBOLL TURQI
5653 26/07/2024 1 99986 MOBILERI TIRANA 91.65€ TIRANË SHQIPERI
5652 25/07/2024 1 99965 KARATAS GROUP - PARO 136.53€ STAMBOLL TURQI
5651 25/07/2024 1 99600 ALEA VITIJA 40.00€ PRISHTINË KOSOVA
5650 25/07/2024 1 99589 ABC PLUS TRADING 409.73€ HONG-KONG CHINA
5649 25/07/2024 1 99589 ABC PLUS TRADING 397.23€ HONG-KONG CHINA
5648 25/07/2024 1 99589 ABC PLUS TRADING 401.73€ HONG-KONG CHINA
5647 25/07/2024 1 99589 ABC PLUS TRADING 401.73€ HONG-KONG CHINA
5646 25/07/2024 1 99965 KARATAS GROUP - TÜRKMEN 197.42€ STAMBOLL TURQI
5645 25/07/2024 1 99965 KARATAS GROUP - PARO 164.50€ STAMBOLL TURQI
5644 25/07/2024 1 99986 MOBILERI TIRANA 150.64€ TIRANË SHQIPERI
5643 25/07/2024 1 99991 EWE 304.81€ BEOGRAD SERBI
5642 24/07/2024 1 99916 CEPS 21.96€ PRISHTINË KOSOVA
5641 24/07/2024 1 99916 CEPS 5.50€ PRISHTINË KOSOVA
5640 24/07/2024 1 99916 CEPS 6.57€ PRISHTINË KOSOVA
5639 24/07/2024 1 99916 CEPS 16.32€ PRISHTINË KOSOVA
5638 24/07/2024 1 99752 FIZIO + 25.00€ FUSHE KOSOVE KOSOVA
5637 23/07/2024 1 99825 PROTEC SHPK 407.48€ GJILAN KOSOVA
5636 23/07/2024 1 99946 HIB PETROL 214.18€ PRISHTINË KOSOVA
5635 23/07/2024 1 99967 SHELL KOSOVA (AL PETROL) 97.02€ PRISHTINË KOSOVA
5634 23/07/2024 11 99784 PUNETORET ARHINGUT 55.00€ PRISHTINË KOSOVA
5633 23/07/2024 1 99991 EWE 693.94€ BEOGRAD SERBI
5632 23/07/2024 1 99588 REXHEP.A.ZHUDI 2,000.00€ PRISHTINË KOSOVA
5631 23/07/2024 1 99614 SAMIR ZILJKIC 500.00€ NOVI PAZAR SERBI
5630 23/07/2024 1 99728 RINOR KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
5629 23/07/2024 1 99664 TEO KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
