fondi@gntcfondi.com

58,447

DONATORËT

3,171,952

FONDI I MBLEDHUR

Logo

Të ardhurat – GNTC FONDI HUMANITAR

Numri Data Numri Donatoreve Numri Unik Emri dhe Mbiemri Vlera Qyteti Shteti
Fondi i Mbledhur: 3,171,952.14€
Totali i Donatorëve Prill 2026 Totali Prill 2026 28,225.04€
154
11229 10/04/2026 1 99858 NJOMZA CANHASI 5.00€ PRISHTINË KOSOVË
11228 09/04/2026 1 99852 FATMIR KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11227 08/04/2026 1 99981 COMMO 14.92€ PRISHTINË KOSOVË
11226 08/04/2026 1 99981 COMMO 14.97€ PRISHTINË KOSOVË
11225 08/04/2026 1 99982 LIMANI SHPK 736.59€ PRISHTINË KOSOVË
11224 08/04/2026 1 99830 AGAN KADRIU- 75 500.00€ PRISHTINË KOSOVË
11223 07/04/2026 1 99685 NUKA 200.15€ PRISHTINË KOSOVË
11222 07/04/2026 1 99966 SSPRINT 73.02€ PRISHTINË KOSOVË
11221 07/04/2026 1 99966 SSPRINT 78.97€ PRISHTINË KOSOVË
11220 07/04/2026 1 99966 SSPRINT 47.03€ PRISHTINË KOSOVË
11219 07/04/2026 1 99857 VENTIUS INTERNATIONAL L.L.C 243.01€ PRISHTINË KOSOVË
11218 07/04/2026 1 99960 JONI EXPRES SHPK 150.00€ PRISHTINË KOSOVË
11217 07/04/2026 1 99755 RELUX 2,400.00€ PRISHTINË KOSOVË
11216 07/04/2026 1 99729 TRIM BUJUPI- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11215 07/04/2026 1 99451 FESTIM BUJUPI- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11214 07/04/2026 1 99897 ERMIRA KADRIU BUJUPI- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11213 07/04/2026 1 99728 RINOR KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11212 06/04/2026 1 99916 CEPS 11.60€ PRISHTINË KOSOVË
11211 06/04/2026 1 99756 METRON 300.00€ PEJE KOSOVË
11210 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 324.83€ HONG-KONG KINË
11209 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 121.02€ HONG-KONG KINË
11208 06/04/2026 1 99986 MOBILERI TIRANA 106.35€ TIRANË SHQIPËRI
11207 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 235.00€ HONG-KONG KINË
11206 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 366.60€ HONG-KONG KINË
11205 06/04/2026 1 99991 EWE 333.47€ BEOGRAD SËRBI
11204 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 233.46€ HONG-KONG KINË
11203 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 671.25€ HONG-KONG KINË
11202 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 242.45€ HONG-KONG KINË
11201 06/04/2026 1 99991 EWE 542.23€ BEOGRAD SËRBI
11200 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 237.36€ HONG-KONG KINË
11199 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 235.00€ HONG-KONG KINË
11198 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 159.54€ HONG-KONG KINË
11197 06/04/2026 1 99965 KARATAS GROUP - PARO 148.14€ STAMBOLL TURQI
11196 06/04/2026 1 99965 KARATAS GROUP - KONFOR 151.28€ STAMBOLL TURQI
11195 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 160.08€ HONG-KONG KINË
11194 06/04/2026 1 99991 EWE 115.19€ BEOGRAD SËRBI
11193 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 184.81€ HONG-KONG KINË
11192 06/04/2026 1 99965 KARATAS GROUP - KONFOR 161.55€ STAMBOLL TURQI
11191 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 670.06€ HONG-KONG KINË
11190 06/04/2026 1 99761 SINKRO 159.99€ SARAJEVE BOSNJE DHE HERXEGOVINË
11189 06/04/2026 1 99991 EWE 62.77€ BEOGRAD SËRBI
11188 06/04/2026 1 99771 FACTOR X 160.59€ SARAJEVE BOSNJE DHE HERXEGOVINË
11187 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 24.41€ BEOGRAD SËRBI
11186 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 175.73€ HONG-KONG KINË
11185 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 174.47€ HONG-KONG KINË
11184 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 323.36€ HONG-KONG KINË
11183 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 153.95€ HONG-KONG KINË
11182 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 160.80€ HONG-KONG KINË
11181 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 226.67€ HONG-KONG KINË
11180 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 166.22€ HONG-KONG KINË
11179 06/04/2026 1 99380 SANLES 152.64€ TETOVË MAQEDONIA
11178 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 175.72€ HONG-KONG KINË
11177 06/04/2026 1 99988 RUR 1,760.00€ NOVI PAZAR SËRBI
11176 06/04/2026 1 99965 KARATAS GROUP - TÜRKMEN 145.16€ STAMBOLL TURQI
11175 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 323.70€ HONG-KONG KINË
11174 06/04/2026 1 99964 DIGAMA 260.00€ CELJE SLLOVENI
11173 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 60.63€ BEOGRAD SËRBI
11172 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 18.31€ BEOGRAD SËRBI
11171 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 39.41€ BEOGRAD SËRBI
11170 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 60.63€ BEOGRAD SËRBI
11169 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 39.73€ BEOGRAD SËRBI
11168 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 24.41€ BEOGRAD SËRBI
11167 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 1.29€ BEOGRAD SËRBI
11166 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 19.23€ BEOGRAD SËRBI
11165 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 19.23€ BEOGRAD SËRBI
11164 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 210.40€ HONG-KONG KINË
11163 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 210.40€ HONG-KONG KINË
11162 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 55.19€ BEOGRAD SËRBI
11161 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 55.19€ BEOGRAD SËRBI
11160 06/04/2026 1 99991 EWE 133.43€ BEOGRAD SËRBI
11159 06/04/2026 1 99761 SINKRO 157.95€ SARAJEVE BOSNJE DHE HERXEGOVINË
11158 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 18.82€ BEOGRAD SËRBI
11157 06/04/2026 1 99991 EWE 370.25€ BEOGRAD SËRBI
11156 06/04/2026 1 99965 KARATAS GROUP - TÜRKMEN 276.18€ STAMBOLL TURQI
11155 06/04/2026 1 99991 EWE 11.54€ BEOGRAD SËRBI
11154 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 158.00€ HONG-KONG KINË
11153 06/04/2026 1 99783 AHAC - ISKRA 430.09€ SENTJUR SLLOVENI
11152 06/04/2026 1 99991 EWE 177.08€ BEOGRAD SËRBI
11151 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 160.68€ HONG-KONG KINË
11150 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 180.78€ HONG-KONG KINË
11149 06/04/2026 1 99991 EWE 255.90€ BEOGRAD SËRBI
11148 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 378.63€ HONG-KONG KINË
11147 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 236.10€ HONG-KONG KINË
11146 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 210.40€ HONG-KONG KINË
11145 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 237.43€ HONG-KONG KINË
11144 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 230.66€ HONG-KONG KINË
11143 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 559.74€ HONG-KONG KINË
11142 06/04/2026 1 99965 KARATAS GROUP - SAFYÜN 542.27€ STAMBOLL TURQI
11141 06/04/2026 1 99965 KARATAS GROUP - TÜRKMEN 131.40€ STAMBOLL TURQI
11140 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 349.26€ HONG-KONG KINË
11139 06/04/2026 1 99965 KARATAS GROUP - PARO 153.34€ STAMBOLL TURQI
11138 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 573.57€ HONG-KONG KINË
11137 06/04/2026 1 99965 KARATAS GROUP TURKMEN - ATP - ALI ALKAN 227.67€ STAMBOLL TURQI
11136 06/04/2026 1 99991 EWE 280.05€ BEOGRAD SËRBI
11135 06/04/2026 1 99991 EWE 283.82€ BEOGRAD SËRBI
11134 06/04/2026 1 99991 EWE 366.59€ BEOGRAD SËRBI
11133 06/04/2026 1 99965 KARATAS GROUP - TÜRKMEN 131.40€ STAMBOLL TURQI
11132 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 26.59€ BEOGRAD SËRBI
11131 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 41.86€ BEOGRAD SËRBI
11130 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 18.31€ BEOGRAD SËRBI
11129 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 26.59€ BEOGRAD SËRBI
11128 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 23.28€ BEOGRAD SËRBI
11127 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 23.28€ BEOGRAD SËRBI
11126 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 23.28€ BEOGRAD SËRBI
11125 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 18.31€ BEOGRAD SËRBI
11124 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 16.86€ BEOGRAD SËRBI
11123 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 39.41€ BEOGRAD SËRBI
11122 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 20.24€ BEOGRAD SËRBI
11121 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 16.86€ BEOGRAD SËRBI
11120 06/04/2026 1 99852 FATMIR KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11119 06/04/2026 1 99608 EMA KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11118 06/04/2026 1 99609 NOL KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11117 06/04/2026 1 99838 DEA MULLIQI KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11116 06/04/2026 1 99811 RINIT KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11115 05/04/2026 1 99818 FERID SELIMI 10.00€ PRESHEVË SËRBI
11114 04/04/2026 1 99981 COMMO 18.42€ PRISHTINË KOSOVË
11113 04/04/2026 1 99981 COMMO 37.29€ PRISHTINË KOSOVË
11112 03/04/2026 1 99740 VISAR REXHEPI 20.00€ PRISHTINË KOSOVË
11111 03/04/2026 1 99769 BUKURIJE KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11110 03/04/2026 1 99965 KARATAS GROUP - PARO 148.14€ STAMBOLL TURQI
11109 03/04/2026 1 99965 KARATAS GROUP - KONFOR 151.28€ STAMBOLL TURQI
11108 03/04/2026 1 99603 RREZON MEHMETI - GORENJE 25.00€ PRISHTINË KOSOVË
11107 03/04/2026 1 99604 BLERON MEHMETI - GORENJE 25.00€ PRISHTINË KOSOVË
11106 03/04/2026 1 99602 VESA MEHMETI - GORENJE 25.00€ PRISHTINË KOSOVË
11105 03/04/2026 1 99595 MERITA MEHMETI - GORENJE 25.00€ PRISHTINË KOSOVË
11104 03/04/2026 1 99858 NJOMZA CANHASI 5.00€ PRISHTINË KOSOVË
11103 03/04/2026 1 99761 SINKRO 159.99€ SARAJEVE BOSNJE DHE HERXEGOVINË
11102 03/04/2026 1 99771 FACTOR X 160.59€ SARAJEVE BOSNJE DHE HERXEGOVINË
11101 03/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 670.06€ HONG-KONG KINË
11100 02/04/2026 1 99988 RUR 1,760.00€ NOVI PAZAR SËRBI
11099 02/04/2026 1 99964 DIGAMA 260.00€ CELJE SLLOVENI
11098 02/04/2026 1 99965 KARATAS GROUP - KONFOR 161.55€ STAMBOLL TURQI
11097 02/04/2026 1 99965 KARATAS GROUP - TURKMEN - SOMCELIK 145.16€ STAMBOLL TURQI
11096 02/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 323.70€ HONG-KONG KINË
11095 02/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 210.40€ HONG-KONG KINË
11094 02/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 210.40€ HONG-KONG KINË
11093 02/04/2026 1 99374 NEXHMEDIN SHURDHANI - GORENJE 10.00€ GJILAN KOSOVA
11092 01/04/2026 1 99883 ITE SHPK - KUBIT 100.00€ PRISHTINË KOSOVË
11091 01/04/2026 1 99703 PUNETORET E EURO BENI 100.00€ KAQANIK KOSOVË
11090 01/04/2026 1 99955 EURO BENI - ELMAZ MEZRAJA 100.00€ KAQANIK KOSOVË
11089 01/04/2026 1 99375 ARSIM MULLIQI 10.00€ PODUJEVË ITALY
11088 01/04/2026 1 99376 DARLING VLORA 10.00€ PODUJEVË ITALI
11087 01/04/2026 1 99852 FATMIR KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11086 01/04/2026 1 99656 ARTA KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11085 01/04/2026 1 99445 NARA SOPI- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11084 01/04/2026 1 99383 LORIK SOPI - 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11083 01/04/2026 1 99809 ARTAN MALIQI 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11082 01/04/2026 1 99610 LEKE KANLINURO- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11081 01/04/2026 1 99611 BORA KANLINURO- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11080 01/04/2026 1 99854 SHPEND KANLINURO- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11079 01/04/2026 1 99805 BLENDA KADRIU KANLINURO- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11078 01/04/2026 1 99481 ARI KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11077 01/04/2026 1 99710 ORNELA RAMA KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11076 01/04/2026 1 99830 AGAN KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
Fondi i Mbledhur: 3,171,952.14€
Totali i Donatorëve Mars 2026 Totali Mars 2026 114,883.82€
1205
11075 31/03/2026 1 99991 EWE 255.90€ BEOGRAD SËRBI
11074 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 1.29€ BEOGRAD SËRBI
11073 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 24.41€ BEOGRAD SËRBI
11072 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 24.41€ BEOGRAD SËRBI
11071 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 60.63€ BEOGRAD SËRBI
11070 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 39.73€ BEOGRAD SËRBI
11069 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 60.63€ BEOGRAD SËRBI
11068 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 18.31€ BEOGRAD SËRBI
11067 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 19.23€ BEOGRAD SËRBI
11066 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 19.23€ BEOGRAD SËRBI
11065 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 39.41€ BEOGRAD SËRBI
11064 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 39.41€ BEOGRAD SËRBI
11063 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 20.24€ BEOGRAD SËRBI
11062 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 23.28€ BEOGRAD SËRBI
11061 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 23.28€ BEOGRAD SËRBI
11060 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 23.28€ BEOGRAD SËRBI
11059 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 41.86€ BEOGRAD SËRBI
11058 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 16.86€ BEOGRAD SËRBI
11057 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 16.86€ BEOGRAD SËRBI
11056 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 26.59€ BEOGRAD SËRBI
11055 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 26.59€ BEOGRAD SËRBI
11054 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 18.31€ BEOGRAD SËRBI
11053 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 18.31€ BEOGRAD SËRBI
11052 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 55.19€ BEOGRAD SËRBI
11051 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 55.19€ BEOGRAD SËRBI
11050 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 18.82€ BEOGRAD SËRBI
11049 31/03/2026 1 99965 KARATAS GROUP - TÜRKMEN 276.18€ STAMBOLL TURQI
11048 31/03/2026 1 99965 KARATAS GROUP - TÜRKMEN 131.40€ STAMBOLL TURQI
11047 31/03/2026 1 99965 KARATAS GROUP - TÜRKMEN 131.40€ STAMBOLL TURQI
11046 31/03/2026 1 99965 KARATAS GROUP - TURKMEN - ATP TEKSTIL 227.67€ STAMBOLL TURQI
11045 31/03/2026 1 99965 KARATAS GROUP - PARO 153.34€ STAMBOLL TURQI
11044 31/03/2026 1 99965 KARATAS GROUP - SAFYÜN 542.27€ STAMBOLL TURQI
11043 31/03/2026 1 99761 SINKRO 157.95€ SARAJEVE BOSNJE DHE HERXEGOVINË
11042 31/03/2026 1 99991 EWE 366.59€ BEOGRAD SËRBI
11041 31/03/2026 1 99991 EWE 283.82€ BEOGRAD SËRBI
11040 31/03/2026 1 99991 EWE 280.05€ BEOGRAD SËRBI
11039 31/03/2026 1 99991 EWE 370.25€ BEOGRAD SËRBI
11038 31/03/2026 1 99991 EWE 117.08€ BEOGRAD SËRBI
11037 31/03/2026 1 99991 EWE 11.54€ BEOGRAD SËRBI
11036 31/03/2026 1 99991 EWE 133.43€ BEOGRAD SËRBI
11035 31/03/2026 1 99991 EWE 679.70€ BEOGRAD SËRBI
11034 31/03/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 378.63€ HONG-KONG KINË
11033 31/03/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 210.40€ HONG-KONG KINË
11032 31/03/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 236.10€ HONG-KONG KINË
11031 31/03/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 233.46€ HONG-KONG KINË
11030 31/03/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 559.74€ HONG-KONG KINË
11029 31/03/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 573.57€ HONG-KONG KINË
11028 31/03/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 671.25€ HONG-KONG KINË
11027 31/03/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 237.43€ HONG-KONG KINË
11026 31/03/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 230.66€ HONG-KONG KINË
11025 31/03/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 349.26€ HONG-KONG KINË
11024 31/03/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 242.45€ HONG-KONG KINË
11023 31/03/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 235.00€ HONG-KONG KINË
11022 31/03/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 235.00€ HONG-KONG KINË
11021 31/03/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 366.60€ HONG-KONG KINË
11020 31/03/2026 1 99410 RON GASHI- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11019 31/03/2026 1 99634 ADRIAN GASHI- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11018 31/03/2026 1 99862 NATYRA KADRIU GASHI- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11017 31/03/2026 1 99729 TRIM BUJUPI- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11016 31/03/2026 1 99451 FESTIM BUJUPI- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11015 31/03/2026 1 99897 ERMIRA KADRIU BUJUPI- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11014 31/03/2026 1 99728 RINOR KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11013 30/03/2026 1 99916 CEPS 17.82€ PRISHTINË KOSOVË
11012 30/03/2026 1 99916 CEPS 17.03€ PRISHTINË KOSOVË
11011 30/03/2026 1 99403 AJAN MEHMETI-GORENJE 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11010 30/03/2026 1 99475 AVNI MEHMETI-GORENJE 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11009 30/03/2026 1 99608 EMA KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11008 30/03/2026 1 99609 NOL KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11007 30/03/2026 1 99838 DEA MULLIQI KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11006 30/03/2026 1 99811 RINIT KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11005 27/03/2026 1 99769 BUKURIJE KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11004 27/03/2026 1 99409 ELENA BEKA - GORENJE 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11003 27/03/2026 1 99434 KROI BEKA - GORENJE 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11002 27/03/2026 1 99433 ERIKA BEKA - GORENJE 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11001 27/03/2026 1 99432 NJOMZA CAKIQI BEKA - GORENJE 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11000 27/03/2026 1 99745 SHKELZEN BEKA - GORENJE 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
10999 27/03/2026 1 99658 VALDRIN SHURDHANI - GORENJE 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
10998 26/03/2026 1 99858 NJOMZA CANHASI 5.00€ PRISHTINË KOSOVË
10997 25/03/2026 1 99955 EURO BENI - ELMAZ MEZRAJA 561.75€ KAQANIK KOSOVË
10996 25/03/2026 1 99986 MOBILERI TIRANA 106.35€ TIRANË SHQIPËRI
10995 25/03/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 324.83€ HONG-KONG KINË
10994 25/03/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 159.64€ HONG-KONG KINË
10993 25/03/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 121.02€ HONG-KONG KINË
10992 25/03/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 237.36€ HONG-KONG KINË
10991 25/03/2026 1 99991 EWE 333.47€ BEOGRAD SËRBI
10990 25/03/2026 1 99991 EWE 542.23€ BEOGRAD SËRBI
10989 25/03/2026 1 99991 EWE 62.77€ BEOGRAD SËRBI
10988 25/03/2026 1 99991 EWE 115.19€ BEOGRAD SËRBI
10987 25/03/2026 1 99378 GRANIT SALIHU 100.00€ PRISHTINË KOSOVA
10986 25/03/2026 1 99610 LEKE KANLINURO- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
10985 25/03/2026 1 99610 LEKE KANLINURO- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
10984 25/03/2026 1 99611 BORA KANLINURO- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
10983 25/03/2026 1 99611 BORA KANLINURO- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
10982 25/03/2026 1 99854 SHPEND KANLINURO- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
10981 25/03/2026 1 99854 SHPEND KANLINURO- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
10980 25/03/2026 1 99805 BLENDA KADRIU KANLINURO- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
10979 25/03/2026 1 99805 BLENDA KADRIU KANLINURO- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
10978 24/03/2026 1 99379 DELUX TEX 85.35€ PRISHTINË KOSOVË
10977 24/03/2026 1 99380 SANLES 152.64€ TETOVË MAQEDONIA
10976 24/03/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 184.81€ HONG-KONG KINË
10975 24/03/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 166.22€ HONG-KONG KINË
10974 24/03/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 226.67€ HONG-KONG KINË
10973 24/03/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 175.73€ HONG-KONG KINË
10972 24/03/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 323.36€ HONG-KONG KINË
10971 24/03/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 175.72€ HONG-KONG KINË
10970 24/03/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 153.96€ HONG-KONG KINË
10969 24/03/2026 1 99946 HIB PETROL 346.57€ PRISHTINË KOSOVË
10968 24/03/2026 1 99554 MATISSE FACTORY 149.34€ PRISHTINË KOSOVË
10967 24/03/2026 1 99389 SOKOL BEQIRI - 75 1,850.00€ PRISHTINË KOSOVË
10966 24/03/2026 1 99641 ART PALOJA - GORENJE 20.00€ PRISHTINË KOSOVË
10965 24/03/2026 1 99494 ENDRIT HAXHIJAJ - GORENJE 10.00€ FUSHË KOSOVË KOSOVË
10964 24/03/2026 1 99608 EMA KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
10963 24/03/2026 1 99608 EMA KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
10962 24/03/2026 1 99609 NOL KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
10961 24/03/2026 1 99609 NOL KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
10960 24/03/2026 1 99838 DEA MULLIQI KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
10959 24/03/2026 1 99838 DEA MULLIQI KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
10958 24/03/2026 1 99811 RINIT KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
10957 24/03/2026 1 99811 RINIT KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
10956 24/03/2026 1 99729 TRIM BUJUPI- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
10955 24/03/2026 1 99451 FESTIM BUJUPI- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
10954 24/03/2026 1 99897 ERMIRA KADRIU BUJUPI- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
10953 24/03/2026 1 99728 RINOR KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
10952 23/03/2026 1 99426 DION OSMANI - DARDANIA B-HOME 100.00€ PRISHTINË KOSOVË
10951 23/03/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 160.08€ HONG-KONG KINË
10950 23/03/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 174.47€ HONG-KONG KINË
10949 23/03/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 160.80€ HONG-KONG KINË
10948 23/03/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 180.78€ HONG-KONG KINË
10947 23/03/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 160.68€ HONG-KONG KINË
10946 23/03/2026 1 99852 FATMIR KADRIU- 75 100.00€ PRISHTINË KOSOVË
10945 20/03/2026 1 99619 ALBION SOPI - GORENJE 10.82€ PRISHTINË KOSOVË
10944 20/03/2026 1 99410 RON GASHI- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
10943 20/03/2026 1 99634 ADRIAN GASHI- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
10942 20/03/2026 1 99862 NATYRA KADRIU GASHI- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
10941 19/03/2026 1 99381 KONTRIBUT HUMANITAR NGA VESTA TRAILERS 364.40€ NOVI PAZAR SERBI
10940 19/03/2026 1 99690 ADRIA 7 323.96€ PRISHTINË KOSOVË
10939 19/03/2026 1 99382 RRITA REXHEPI 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
10938 19/03/2026 1 99858 NJOMZA CANHASI 5.00€ PRISHTINË KOSOVË
10937 19/03/2026 1 99871 ERGYN HAJREDINI 15.00€ PRISHTINË KOSOVË
10936 19/03/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 158.00€ HONG-KONG KINË
10935 19/03/2026 1 99783 AHAC - ISKRA 430.09€ SENTJUR SLLOVENI
10934 19/03/2026 1 99920 ADI KON SHPK 750.00€ PRISHTINË KOSOVË
10933 19/03/2026 1 99920 ADI KON SHPK 840.00€ PRISHTINË KOSOVË
10932 19/03/2026 1 99652 FATMIR KADRIU- 75 50.00€ PRISHTINË KOSOVË
10931 19/03/2026 1 99652 FATMIR KADRIU- 75 100.00€ PRISHTINË KOSOVË
10930 19/03/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 856.61€ HONG-KONG KINË
10929 19/03/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 637.73€ HONG-KONG KINË
10928 19/03/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 685.06€ HONG-KONG KINË
10927 19/03/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 414.98€ HONG-KONG KINË
10926 19/03/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 256.09€ HONG-KONG KINË
10925 19/03/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 597.26€ HONG-KONG KINË
10924 19/03/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 205.36€ HONG-KONG KINË
