fondi@gntcfondi.com

59,340

DONATORËT

3,210,992

FONDI I MBLEDHUR

Logo

Të ardhurat – GNTC FONDI HUMANITAR

Numri Data Numri Donatoreve Numri Unik Emri dhe Mbiemri Vlera Qyteti Shteti
Fondi i Mbledhur: 3,210,992.44€
Totali i Donatorëve Prill 2026 Totali Prill 2026 67,255.34€
1046
11347 16/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 224.12€ HONG-KONG KINË
11346 16/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 346.39€ HONG-KONG KINË
11345 16/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 599.92€ HONG-KONG KINË
11344 16/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 246.60€ HONG-KONG KINË
11343 16/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 236.10€ HONG-KONG KINË
11342 16/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 236.10€ HONG-KONG KINË
11341 16/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 255.96€ HONG-KONG KINË
11340 16/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 179.44€ HONG-KONG KINË
11339 16/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 256.74€ HONG-KONG KINË
11338 16/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 606.70€ HONG-KONG KINË
11337 16/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 161.87€ HONG-KONG KINË
11336 16/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 242.79€ HONG-KONG KINË
11335 16/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 214.15€ HONG-KONG KINË
11334 16/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 406.85€ HONG-KONG KINË
11333 16/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 387.65€ HONG-KONG KINË
11332 16/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 775.83€ HONG-KONG KINË
11331 16/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 627.19€ HONG-KONG KINË
11330 16/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 231.98€ HONG-KONG KINË
11329 16/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 248.19€ HONG-KONG KINË
11328 16/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 270.18€ HONG-KONG KINË
11327 16/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 270.18€ HONG-KONG KINË
11326 16/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 300.51€ HONG-KONG KINË
11325 16/04/2026 1 99369 ESRA KADRIU-OMERI 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
11324 16/04/2026 1 99371 BESNIK GASHI - GORENJE 5.00€ PRISHTINË KOSOVË
11323 16/04/2026 1 10.00€
11322 16/04/2026 1 99490 DECO PARTNER 224.65€ GRACANICA BOSNJE DHE HERXEGOVINË
11321 16/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 365.74€ HONG-KONG KINË
11320 16/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 269.78€ HONG-KONG KINË
11319 16/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 857.50€ HONG-KONG KINË
11318 16/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 451.92€ HONG-KONG KINË
11317 16/04/2026 1 99427 LULJETË NUSHI - GORENJE 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11316 16/04/2026 1 99428 RRON NUSHI - GORENJE 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11315 16/04/2026 1 99429 BLIN NUSHI - GORENJE 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11314 16/04/2026 1 99799 VALON NUSHI - GORENJE 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11313 15/04/2026 1 99576 PLUS MARKET - GDS 06 200.00€ FERIZAJ KOSOVË
11312 15/04/2026 1 99409 ELENA BEKA - GORENJE 20.00€ PRISHTINË KOSOVË
11311 15/04/2026 1 99434 KROI BEKA - GORENJE 20.00€ PRISHTINË KOSOVË
11310 15/04/2026 1 99433 ERIKA BEKA - GORENJE 20.00€ PRISHTINË KOSOVË
11309 15/04/2026 1 99432 NJOMZA CAKIQI BEKA - GORENJE 20.00€ PRISHTINË KOSOVË
11308 15/04/2026 1 99745 SHKELZEN BEKA - GORENJE 20.00€ PRISHTINË KOSOVË
11307 15/04/2026 1 99901 DARDAN LATIFI -PIB 50.00€ PRISHTINË KOSOVË
11306 15/04/2026 1 99619 ALBION SOPI - GORENJE 12.00€ PRISHTINË KOSOVË
11305 15/04/2026 1 99510 TROI GERVALLA - GORENJE 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11304 15/04/2026 1 99511 JON GERVALLA - GORENJE 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11303 15/04/2026 1 99512 MERITA PACOLLI-GERVALLA - GORENJE 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11302 15/04/2026 1 99892 QENDRIM GERVALLA - GORENJE 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11301 15/04/2026 1 99999 GNTC GROUP SHA 12,500.00€ PRISHTINË KOSOVË
11300 15/04/2026 764 99998 PUNETORET E GNTC GROUP SHA 8,923.01€ PRISHTINË KOSOVË
11299 15/04/2026 1 99997 GNTC - SHPEDICIONI & LOGJISTIKE 2017 100.00€ PRISHTINË KOSOVË
11298 15/04/2026 4 99996 PUNETORET E GNTC - SHPEDICIONI & LOGJISTIK 2017 102.36€ PRISHTINË KOSOVË
11297 15/04/2026 1 99995 GNTC - PIB / PRO INSURANCE BROKERS SHA 100.00€ PRISHTINË KOSOVË
11296 15/04/2026 3 99957 PUNETORET E GNTC - PIB / PRO INSURANCE BROKERS SHA 40.84€ PRISHTINË KOSOVË
11295 15/04/2026 1 99759 GNTC - BREZOVICA SKI ADVENTURE 100.00€ BREZOVICE KOSOVË
11294 15/04/2026 1 99758 PUNETORET E GNTC - BREZOVICA SKI ADVENTURE 20.00€ KOSOVA KOSOVË
11293 15/04/2026 1 99562 GNTC - FAZE MOTORS 100.00€ PRISHTINË KOSOVË
11292 15/04/2026 8 99563 PUNETORET E GNTC - FAZE MOTORS 114.58€ PRISHTINË KOSOVË
11291 15/04/2026 1 99497 GNTC - GNTC INVEST 100.00€ PRISHTINË KOSOVË
11290 15/04/2026 1 99495 PUNETORET E GNTC INVEST 13.12€ PRISHTINË KOSOVË
11289 15/04/2026 1 99458 ALI KRASNIQI 250.00€ PRISHTINË KOSOVË
11288 15/04/2026 1 99901 DARDAN LATIFI -PIB 50.00€ PRISHTINË KOSOVË
11287 15/04/2026 1 99901 DARDAN LATIFI -PIB 20.00€ PRISHTINË KOSOVË
11286 15/04/2026 1 99515 ARDITA DARDAN LATIFI - PIB 20.00€ PRISHTINË KOSOVË
11285 15/04/2026 1 99505 LIRAK DARDAN LATIFI - PIB 15.00€ PRISHTINË KOSOVË
11284 15/04/2026 1 99991 EWE 355.39€ BEOGRAD SËRBI
11283 15/04/2026 1 99986 MOBILERI TIRANA 116.85€ TIRANË SHQIPËRI
11282 15/04/2026 1 99965 KARATAS GROUP - GUVEN 189.84€ STAMBOLL TURQI
11281 15/04/2026 1 99901 DARDAN LATIFI -PIB 50.00€ PRISHTINË KOSOVË
11280 15/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 213.34€ HONG-KONG KINË
11279 15/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 852.50€ HONG-KONG KINË
11278 15/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 473.25€ HONG-KONG KINË
11277 15/04/2026 1 99633 VALON DULA - GORENJE 50.00€ PRISHTINË KOSOVË
11276 15/04/2026 1 99830 AGAN KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11275 14/04/2026 1 99648 UPLIFT 140.00€ PRISHTINË KOSOVË
11274 14/04/2026 1 99379 DELUX TEX 571.27€ PRISHTINË KOSOVË
11273 14/04/2026 1 99516 AKTIV - GDS25 200.00€ DRENAS KOSOVË
11272 14/04/2026 1 99825 PROTEC SHPK 136.22€ GJILAN KOSOVË
11271 14/04/2026 1 99967 SHELL KOSOVA (AL PETROL) 84.57€ PRISHTINË KOSOVË
11270 14/04/2026 1 99783 AHAC - ISKRA 530.26€ SENTJUR SLLOVENI
11269 14/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 196.52€ HONG-KONG KINË
11268 14/04/2026 1 99372 VLERA AQIFI - GORENJE 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11267 14/04/2026 1 99373 ADOR AQIFI - GORENJE 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11266 14/04/2026 1 99394 AFRIM AQIFI - GORENJE 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11265 14/04/2026 1 99702 DAHIM HOTI - GORENJE 5.00€ PRISHTINË KOSOVË
11264 14/04/2026 1 99702 DAHIM HOTI - GORENJE 5.00€ PRISHTINË KOSOVË
11263 14/04/2026 1 99610 LEKE KANLINURO- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11262 14/04/2026 1 99611 BORA KANLINURO- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11261 14/04/2026 1 99854 SHPEND KANLINURO- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11260 14/04/2026 1 99805 BLENDA KADRIU KANLINURO- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11259 14/04/2026 1 99729 TRIM BUJUPI- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11258 14/04/2026 1 99451 FESTIM BUJUPI- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11257 14/04/2026 1 99897 ERMIRA KADRIU BUJUPI- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11256 14/04/2026 1 99728 RINOR KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11255 13/04/2026 1 99916 CEPS 1.05€ PRISHTINË KOSOVË
11254 13/04/2026 1 99916 CEPS 5.50€ PRISHTINË KOSOVË
11253 13/04/2026 1 99916 CEPS 25.55€ PRISHTINË KOSOVË
11252 13/04/2026 1 99916 CEPS 6.49€ PRISHTINË KOSOVË
11251 13/04/2026 1 99916 CEPS 5.39€ PRISHTINË KOSOVË
11250 13/04/2026 1 99916 CEPS 5.11€ PRISHTINË KOSOVË
11249 13/04/2026 1 99692 TONI COMPANY 208.35€ PRISHTINË KOSOVË
11248 13/04/2026 1 99384 ARBER BEQIRI - 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11247 13/04/2026 1 99388 FLORIJE BEQIRI - 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11246 13/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 141.54€ HONG-KONG KINË
11245 13/04/2026 1 99389 SOKOL BEQIRI - 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11244 13/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 159.66€ HONG-KONG KINË
11243 13/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 159.66€ HONG-KONG KINË
11242 13/04/2026 1 99965 KARATAS GROUP - TURKMEN - ALKAN 309.80€ STAMBOLL TURQI
11241 13/04/2026 1 99965 KARATAS GROUP - TÜRKMEN 135.26€ STAMBOLL TURQI
11240 13/04/2026 1 99965 KARATAS GROUP - TÜRKMEN 141.06€ STAMBOLL TURQI
11239 13/04/2026 1 99608 EMA KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11238 13/04/2026 1 99609 NOL KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11237 13/04/2026 1 99838 DEA MULLIQI KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11236 13/04/2026 1 99811 RINIT KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11235 10/04/2026 1 99769 BUKURIJE KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11234 10/04/2026 1 99814 SUPER VIVA 100.00€ PRISHTINË KOSOVË
11233 10/04/2026 1 99858 NJOMZA CANHASI 5.00€ PRISHTINË KOSOVË
11232 09/04/2026 1 99981 COMMO 14.93€ PRISHTINË KOSOVË
11231 09/04/2026 1 99852 FATMIR KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11230 08/04/2026 1 99981 COMMO 14.92€ PRISHTINË KOSOVË
11229 08/04/2026 1 99981 COMMO 14.97€ PRISHTINË KOSOVË
11228 08/04/2026 1 99982 LIMANI SHPK 736.59€ PRISHTINË KOSOVË
11227 08/04/2026 1 99830 AGAN KADRIU- 75 500.00€ PRISHTINË KOSOVË
11226 07/04/2026 1 99685 NUKA 200.15€ PRISHTINË KOSOVË
11225 07/04/2026 1 99966 SSPRINT 73.02€ PRISHTINË KOSOVË
11224 07/04/2026 1 99966 SSPRINT 78.97€ PRISHTINË KOSOVË
11223 07/04/2026 1 99966 SSPRINT 47.03€ PRISHTINË KOSOVË
11222 07/04/2026 1 99857 VENTIUS INTERNATIONAL L.L.C 243.01€ PRISHTINË KOSOVË
11221 07/04/2026 1 99960 JONI EXPRES SHPK 150.00€ PRISHTINË KOSOVË
11220 07/04/2026 1 99755 RELUX 2,400.00€ PRISHTINË KOSOVË
11219 07/04/2026 1 99729 TRIM BUJUPI- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11218 07/04/2026 1 99451 FESTIM BUJUPI- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11217 07/04/2026 1 99897 ERMIRA KADRIU BUJUPI- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11216 07/04/2026 1 99728 RINOR KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11215 06/04/2026 1 99370 P.ILVA 700.00€ PRISHTINË KOSOVË
11214 06/04/2026 1 99916 CEPS 11.60€ PRISHTINË KOSOVË
11213 06/04/2026 1 99756 METRON 300.00€ PEJE KOSOVË
11212 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 324.83€ HONG-KONG KINË
11211 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 121.02€ HONG-KONG KINË
11210 06/04/2026 1 99986 MOBILERI TIRANA 106.35€ TIRANË SHQIPËRI
11209 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 235.00€ HONG-KONG KINË
11208 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 366.60€ HONG-KONG KINË
11207 06/04/2026 1 99991 EWE 333.47€ BEOGRAD SËRBI
11206 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 233.46€ HONG-KONG KINË
11205 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 671.25€ HONG-KONG KINË
11204 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 242.45€ HONG-KONG KINË
11203 06/04/2026 1 99991 EWE 542.23€ BEOGRAD SËRBI
11202 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 237.36€ HONG-KONG KINË
11201 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 235.00€ HONG-KONG KINË
11200 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 159.54€ HONG-KONG KINË
11199 06/04/2026 1 99965 KARATAS GROUP - PARO 148.14€ STAMBOLL TURQI
11198 06/04/2026 1 99965 KARATAS GROUP - KONFOR 151.28€ STAMBOLL TURQI
11197 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 160.08€ HONG-KONG KINË
11196 06/04/2026 1 99991 EWE 115.19€ BEOGRAD SËRBI
11195 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 184.81€ HONG-KONG KINË
11194 06/04/2026 1 99965 KARATAS GROUP - KONFOR 161.55€ STAMBOLL TURQI
11193 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 670.06€ HONG-KONG KINË
11192 06/04/2026 1 99761 SINKRO 159.99€ SARAJEVE BOSNJE DHE HERXEGOVINË
11191 06/04/2026 1 99991 EWE 62.77€ BEOGRAD SËRBI
11190 06/04/2026 1 99771 FACTOR X 160.59€ SARAJEVE BOSNJE DHE HERXEGOVINË
11189 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 24.41€ BEOGRAD SËRBI
11188 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 175.73€ HONG-KONG KINË
11187 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 174.47€ HONG-KONG KINË
11186 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 323.36€ HONG-KONG KINË
11185 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 153.95€ HONG-KONG KINË
11184 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 160.80€ HONG-KONG KINË
11183 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 226.67€ HONG-KONG KINË
11182 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 166.22€ HONG-KONG KINË
11181 06/04/2026 1 99380 SANLES 152.64€ TETOVË MAQEDONIA
11180 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 175.72€ HONG-KONG KINË
11179 06/04/2026 1 99988 RUR 1,760.00€ NOVI PAZAR SËRBI
11178 06/04/2026 1 99965 KARATAS GROUP - TÜRKMEN 145.16€ STAMBOLL TURQI
11177 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 323.70€ HONG-KONG KINË
11176 06/04/2026 1 99964 DIGAMA 260.00€ CELJE SLLOVENI
11175 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 60.63€ BEOGRAD SËRBI
11174 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 18.31€ BEOGRAD SËRBI
11173 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 39.41€ BEOGRAD SËRBI
11172 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 60.63€ BEOGRAD SËRBI
11171 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 39.73€ BEOGRAD SËRBI
11170 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 24.41€ BEOGRAD SËRBI
11169 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 1.29€ BEOGRAD SËRBI
11168 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 19.23€ BEOGRAD SËRBI
11167 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 19.23€ BEOGRAD SËRBI
11166 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 210.40€ HONG-KONG KINË
11165 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 210.40€ HONG-KONG KINË
11164 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 55.19€ BEOGRAD SËRBI
11163 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 55.19€ BEOGRAD SËRBI
11162 06/04/2026 1 99991 EWE 133.43€ BEOGRAD SËRBI
11161 06/04/2026 1 99761 SINKRO 157.95€ SARAJEVE BOSNJE DHE HERXEGOVINË
11160 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 18.82€ BEOGRAD SËRBI
11159 06/04/2026 1 99991 EWE 370.25€ BEOGRAD SËRBI
11158 06/04/2026 1 99965 KARATAS GROUP - TÜRKMEN 276.18€ STAMBOLL TURQI
11157 06/04/2026 1 99991 EWE 11.54€ BEOGRAD SËRBI
11156 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 158.00€ HONG-KONG KINË
11155 06/04/2026 1 99783 AHAC - ISKRA 430.09€ SENTJUR SLLOVENI
11154 06/04/2026 1 99991 EWE 177.08€ BEOGRAD SËRBI
11153 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 160.68€ HONG-KONG KINË
11152 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 180.78€ HONG-KONG KINË
11151 06/04/2026 1 99991 EWE 255.90€ BEOGRAD SËRBI
11150 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 378.63€ HONG-KONG KINË
11149 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 236.10€ HONG-KONG KINË
11148 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 210.40€ HONG-KONG KINË
11147 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 237.43€ HONG-KONG KINË
11146 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 230.66€ HONG-KONG KINË
11145 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 559.74€ HONG-KONG KINË
11144 06/04/2026 1 99965 KARATAS GROUP - SAFYÜN 542.27€ STAMBOLL TURQI
11143 06/04/2026 1 99965 KARATAS GROUP - TÜRKMEN 131.40€ STAMBOLL TURQI
11142 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 349.26€ HONG-KONG KINË
11141 06/04/2026 1 99965 KARATAS GROUP - PARO 153.34€ STAMBOLL TURQI
11140 06/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 573.57€ HONG-KONG KINË
11139 06/04/2026 1 99965 KARATAS GROUP TURKMEN - ATP - ALI ALKAN 227.67€ STAMBOLL TURQI
11138 06/04/2026 1 99991 EWE 280.05€ BEOGRAD SËRBI
11137 06/04/2026 1 99991 EWE 283.82€ BEOGRAD SËRBI
11136 06/04/2026 1 99991 EWE 366.59€ BEOGRAD SËRBI
11135 06/04/2026 1 99965 KARATAS GROUP - TÜRKMEN 131.40€ STAMBOLL TURQI
11134 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 26.59€ BEOGRAD SËRBI
11133 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 41.86€ BEOGRAD SËRBI
11132 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 18.31€ BEOGRAD SËRBI
11131 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 26.59€ BEOGRAD SËRBI
11130 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 23.28€ BEOGRAD SËRBI
11129 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 23.28€ BEOGRAD SËRBI
11128 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 23.28€ BEOGRAD SËRBI
11127 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 18.31€ BEOGRAD SËRBI
11126 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 16.86€ BEOGRAD SËRBI
11125 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 39.41€ BEOGRAD SËRBI
11124 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 20.24€ BEOGRAD SËRBI
11123 06/04/2026 1 99975 CTC-UNIT 16.86€ BEOGRAD SËRBI
11122 06/04/2026 1 99852 FATMIR KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11121 06/04/2026 1 99608 EMA KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11120 06/04/2026 1 99609 NOL KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11119 06/04/2026 1 99838 DEA MULLIQI KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11118 06/04/2026 1 99811 RINIT KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11117 05/04/2026 1 99818 FERID SELIMI 10.00€ PRESHEVË SËRBI
11116 04/04/2026 1 99981 COMMO 18.42€ PRISHTINË KOSOVË
11115 04/04/2026 1 99981 COMMO 37.29€ PRISHTINË KOSOVË
11114 03/04/2026 1 99740 VISAR REXHEPI 20.00€ PRISHTINË KOSOVË
11113 03/04/2026 1 99769 BUKURIJE KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11112 03/04/2026 1 99965 KARATAS GROUP - PARO 148.14€ STAMBOLL TURQI
11111 03/04/2026 1 99965 KARATAS GROUP - KONFOR 151.28€ STAMBOLL TURQI
11110 03/04/2026 1 99603 RREZON MEHMETI - GORENJE 25.00€ PRISHTINË KOSOVË
11109 03/04/2026 1 99604 BLERON MEHMETI - GORENJE 25.00€ PRISHTINË KOSOVË
11108 03/04/2026 1 99602 VESA MEHMETI - GORENJE 25.00€ PRISHTINË KOSOVË
11107 03/04/2026 1 99595 MERITA MEHMETI - GORENJE 25.00€ PRISHTINË KOSOVË
11106 03/04/2026 1 99858 NJOMZA CANHASI 5.00€ PRISHTINË KOSOVË
11105 03/04/2026 1 99761 SINKRO 159.99€ SARAJEVE BOSNJE DHE HERXEGOVINË
11104 03/04/2026 1 99771 FACTOR X 160.59€ SARAJEVE BOSNJE DHE HERXEGOVINË
11103 03/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 670.06€ HONG-KONG KINË
11102 02/04/2026 1 99413 AGRON HALIL BERISHA 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11101 02/04/2026 1 99988 RUR 1,760.00€ NOVI PAZAR SËRBI
11100 02/04/2026 1 99964 DIGAMA 260.00€ CELJE SLLOVENI
11099 02/04/2026 1 99965 KARATAS GROUP - KONFOR 161.55€ STAMBOLL TURQI
11098 02/04/2026 1 99965 KARATAS GROUP - TURKMEN - SOMCELIK 145.16€ STAMBOLL TURQI
11097 02/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 323.70€ HONG-KONG KINË
11096 02/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 210.40€ HONG-KONG KINË
11095 02/04/2026 1 99589 ABC PLUS TRADING 210.40€ HONG-KONG KINË
11094 02/04/2026 1 99374 NEXHMEDIN SHURDHANI - GORENJE 10.00€ GJILAN KOSOVA
11093 01/04/2026 1 99883 ITE SHPK - KUBIT 100.00€ PRISHTINË KOSOVË
11092 01/04/2026 1 99703 PUNETORET E EURO BENI 100.00€ KAQANIK KOSOVË
11091 01/04/2026 1 99955 EURO BENI - ELMAZ MEZRAJA 100.00€ KAQANIK KOSOVË
11090 01/04/2026 1 99375 ARSIM MULLIQI 10.00€ PODUJEVË ITALY
11089 01/04/2026 1 99376 DARLING VLORA 10.00€ PODUJEVË ITALI
11088 01/04/2026 1 99852 FATMIR KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11087 01/04/2026 1 99656 ARTA KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11086 01/04/2026 1 99445 NARA SOPI- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11085 01/04/2026 1 99383 LORIK SOPI - 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11084 01/04/2026 1 99809 ARTAN MALIQI 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11083 01/04/2026 1 99610 LEKE KANLINURO- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11082 01/04/2026 1 99611 BORA KANLINURO- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11081 01/04/2026 1 99854 SHPEND KANLINURO- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11080 01/04/2026 1 99805 BLENDA KADRIU KANLINURO- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11079 01/04/2026 1 99481 ARI KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11078 01/04/2026 1 99710 ORNELA RAMA KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
11077 01/04/2026 1 99830 AGAN KADRIU- 75 10.00€ PRISHTINË KOSOVË
Fondi i Mbledhur: 3,210,992.44€
Totali i Donatorëve Mars 2026 Totali Mars 2026 114,893.82€
1206
11076 31/03/2026 1 99991 EWE 255.90€ BEOGRAD SËRBI
11075 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 1.29€ BEOGRAD SËRBI
11074 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 24.41€ BEOGRAD SËRBI
11073 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 24.41€ BEOGRAD SËRBI
11072 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 60.63€ BEOGRAD SËRBI
11071 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 39.73€ BEOGRAD SËRBI
11070 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 60.63€ BEOGRAD SËRBI
11069 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 18.31€ BEOGRAD SËRBI
11068 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 19.23€ BEOGRAD SËRBI
11067 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 19.23€ BEOGRAD SËRBI
11066 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 39.41€ BEOGRAD SËRBI
11065 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 39.41€ BEOGRAD SËRBI
11064 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 20.24€ BEOGRAD SËRBI
11063 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 23.28€ BEOGRAD SËRBI
11062 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 23.28€ BEOGRAD SËRBI
11061 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 23.28€ BEOGRAD SËRBI
11060 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 41.86€ BEOGRAD SËRBI
11059 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 16.86€ BEOGRAD SËRBI
11058 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 16.86€ BEOGRAD SËRBI
11057 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 26.59€ BEOGRAD SËRBI
11056 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 26.59€ BEOGRAD SËRBI
11055 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 18.31€ BEOGRAD SËRBI
11054 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 18.31€ BEOGRAD SËRBI
11053 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 55.19€ BEOGRAD SËRBI
11052 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 55.19€ BEOGRAD SËRBI
11051 31/03/2026 1 99975 CTC-UNIT 18.82€ BEOGRAD SËRBI
11050 31/03/2026 1 99965 KARATAS GROUP - TÜRKMEN 276.18€ STAMBOLL TURQI
11049 31/03/2026 1 99965 KARATAS GROUP - TÜRKMEN 131.40€ STAMBOLL TURQI
11048 31/03/2026 1 99965 KARATAS GROUP - TÜRKMEN 131.40€ STAMBOLL TURQI
11047 31/03/2026 1 99965 KARATAS GROUP - TURKMEN - ATP TEKSTIL 227.67€ STAMBOLL TURQI
11046 31/03/2026 1 99965 KARATAS GROUP - PARO 153.34€ STAMBOLL TURQI
11045 31/03/2026 1 99965 KARATAS GROUP - SAFYÜN 542.27€ STAMBOLL TURQI
